Best HVAC · 2026
Best Cold-Climate Heat Pumps 2026
A cold-climate heat pump's only real question: does it still heat when it's 5°F outside? Vendors answer with adjectives. We answer with the two certified numbers that decide it — COP and heating capacity at 5°F. We track 5,880 that qualify, ranked by the data — the table below shows the top 200; every one is a click away from there.
Data current as of July 12, 2026 · 5,880 systems · source AHRI + ENERGY STAR
The verdict — grasp the pick in 5 seconds
Highest measured efficiency when it's frigid — a COP of 2.89 at 5°F means it still moves 2.89× more heat than the electricity it draws.
Top HSPF2 in the cold-climate field (13.5) — the lowest seasonal heating cost per delivered BTU.
Delivers the most heating output at 5°F (62,000 BTU/h) — the pick for a cold, larger home that can't lean on backup heat.
Picks are chosen by a single verifiable metric each (stated above) — not an opinion score. Prefer a different priority? Re-sort the full field below. Want the cost at your energy prices? Run the operating-cost calculator.
The full field — sortable
Click any column to re-sort (sorting the top 200 below). Every row links to that unit's full Verified Label with computed operating cost.
| Model | COP @ 5°F | HSPF2 | Heat @ 5°F | SEER2 | Refrigerant | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcoaire DLCPRBH18AAKductless mini-split · Most Efficient · also sold as Comfortmaker, Day & Night, Heil +3 | 2.89× | 11 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Buy | |
| Carrier 38MPRBQ18AA3ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 2.89× | 11 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Quote | |
| Midea DLCPRBH18AAKductless mini-split · Most Efficient · also sold as Airquest, Smart Comfort, Tempstar | 2.89× | 15.5 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Buy | |
| Goodman MSH183G26MCAAductless mini-split · Most Efficient | 2.89× | 11 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Quote | |
| MDV MOD30-18HFN1-MZ20Wductless mini-split · Most Efficient | 2.89× | 11 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Buy | |
| MOOVAIR DMA18HOS42230E4ductless mini-split · Most Efficient | 2.89× | 11 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Quote | |
| MOOVAIR DMB18HOS42230E8Bductless mini-split · Most Efficient | 2.89× | 11 | 24,000 | 26.3 | R-410A | Quote | |
| MDV M3OX430-27HFN8-M1ductless mini-split · Most Efficient | 2.8× | 10 | 21,400 | 22.5 | R-32 | Buy | |
| TOSHIBA CARRIER MCY-MAP0367HS-UL*ductless mini-split · Most Efficient | 2.7× | 10.9 | 28,200 | 20.1 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH12KTAP1ductless mini-split · Most Efficient | 2.62× | 13.7 | 16,200 | 31.5 | R-32 | Quote | |
| 1HVAC ACIQ-12-EHPBducted · Most Efficient · also sold as Aciq, Diycool, Polarwave +1 | 2.6× | 9 | 11,000 | 17.5 | R-410A | Quote | |
| MDV MOX330U-12HFN1-MR0ducted · Most Efficient | 2.6× | 9 | 11,000 | 17.5 | R-410A | Buy | |
| Hitachi PAS-18BUFASDQ1-LACductless mini-split · Most Efficient | 2.6× | 11 | 15,000 | 27 | R-32 | Quote | |
| Samsung AC060FCUPCGducted · Most Efficient | 2.58× | 9 | 43,000 | 17 | R-454B | Quote | |
| Hitachi RAC-GJ09WHAAductless mini-split · Most Efficient · also sold as York | 2.57× | 11.4 | 8,400 | 23 | R-32 | Quote | |
| ACIQ ACIQ-24ZS-HP230Cductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| Bosch BMS500-AAS024-1CSXRDductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| Carrier 37MARAQ24AA3ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23.1 | R-454B | Quote | |
| Midea D5CSRAH24AAKductless mini-split · Most Efficient · also sold as Airquest, Arcoaire, Comfortmaker +3 | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23.1 | R-454B | Buy | |
| Cooper&Hunter CH-RES24-230VOductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| CanAir 4C25SCH24H21ductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| DIRECT AIR DIRM4-24DA25-1Zductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| BLUERIDGE BMS2423YCductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| BLUERIDGE BXS3A24SC0ductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| MDV MOD30-24HFN10-M1ductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23.1 | R-454B | Buy | |
| Innovair MOS24H2BM0Aductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| SEA BREEZE+ SZ24H525ZMOductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| MOOVAIR MSHEA24C2AN1ductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| AC PRO MHPC-H-024BSBductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| Midea MO1ES-H24B-2Aductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| Midea MOD-24HFN10AEductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| Midea MOD30-24HFN10-M1Pductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Buy | |
| ECO-AIR EDSO-24Eductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| NOVAIR LEA24SZ26-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| Custom Comfort CCOESBSZ24HPductless mini-split · Most Efficient | 2.54× | 11.7 | 19,600 | 23 | R-454B | Quote | |
| AUX AFEB09HP115V1COductless mini-split · Most Efficient | 2.52× | 9.5 | 9,200 | 22 | R-32 | Buy | |
| Multi MFG MSD-48HD-Bducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| SUM X SM-48HSM2-CUducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Fujitsu AOUG15LZAS1ductless mini-split · Most Efficient | 2.52× | 12.8 | 17,500 | 25.3 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH15KTAP1ductless mini-split · Most Efficient | 2.52× | 13 | 18,400 | 28.7 | R-32 | Quote | |
| Gridless GRID48OCducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Hisense AOH-48U3T24Pducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Buy | |
| Hisense AUWR-4824Pducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Buy | |
| HAXXAIR HVHDZ-48V2Dducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Samsung AC048FCUPCGducted · Most Efficient | 2.52× | 8.5 | 40,500 | 16.5 | R-454B | Quote | |
| Zephyr ZE-648HPAducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Voltas VAUWR-48HCDR2ducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Endura HBEFU-48R454Bducted · Most Efficient | 2.52× | 9 | 37,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Carrier 37MARAQ12AA3ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.7 | R-454B | Quote | |
| Midea D5CSRAH12AAKductless mini-split · Most Efficient · also sold as Airquest, Arcoaire, Comfortmaker +3 | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.7 | R-454B | Buy | |
| TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0488HS2P-ULductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11.3 | 38,000 | 24.35 | R-454B | Quote | |
| TOSHIBA CARRIER RAV-BP121AT2P-ULductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 12 | 10,100 | 26 | R-454B | Quote | |
| DIRECT AIR DIRM4-12DA25-1Zductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Quote | |
| BLUERIDGE BMS1226YCductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Buy | |
| BLUERIDGE BXS3A12SC0ductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Buy | |
| Innovair MOS12H2BM0Aductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Buy | |
| SEA BREEZE+ SZ12H525ZMOductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Quote | |
| Elios ESHEA12C2AN1ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Moovair | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Quote | |
| Lennox MWLD015S6S-1Pductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 15,600 | 23 | R-32 | Quote | |
| Lennox MWPD015S6S-1Pductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 15,600 | 23 | R-32 | Quote | |
| AC PRO MHPC-H-012BSBductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Quote | |
| Midea MO1ES-H12B-2Aductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Buy | |
| Pioneer YN012GMSI24RPGductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Buy | |
| Hitachi PAS-24BUFASDQ1ductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11.6 | 18,200 | 24 | R-32 | Quote | |
| Hitachi PAS-24BUFASDQ1-LACductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 10 | 19,000 | 21 | R-32 | Quote | |
| Samsung AR15DXDABWKXductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 15,600 | 23 | R-32 | Quote | |
| Samsung AR15DXDACWKXductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 15,600 | 23 | R-32 | Quote | |
| Custom Comfort CCOESBSZ12HPductless mini-split · Most Efficient | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Quote | |
| ApooDr ALC24-12H1Bductless mini-split · Most Efficient · also sold as Aprodr | 2.5× | 11 | 8,900 | 24.6 | R-454B | Quote | |
| Hitachi RAC-GJ12WHAAductless mini-split · Most Efficient · also sold as York | 2.49× | 11.1 | 11,000 | 20 | R-32 | Quote | |
| Fujitsu AOUH09KTAP1ductless mini-split · Most Efficient | 2.48× | 14 | 17,000 | 33.5 | R-32 | Quote | |
| Star Air Kontrol SAK-12-OCT2/220Vductless mini-split · Most Efficient | 2.48× | 10 | 8,600 | 22.1 | R-454B | Quote | |
| Multi MFG MSD-60HD-Bducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| SUM X SM-60HSM2-CUducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| MDV MOE30-36HFN10-M3Xducted · Most Efficient | 2.46× | 10 | 36,000 | 18 | R-454B | Buy | |
| Gridless GRID60OCducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Hisense AOH-60U3T24Pducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Buy | |
| Hisense AUWR-6024Pducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Buy | |
| Hisense AUWR-60U3TH5ducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Buy | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS06NA***ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 2.46× | 11.9 | 10,500 | 32.2 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS06NAH***ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 2.46× | 10.9 | 10,500 | 32.2 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPB06B112A*ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 2.46× | 10.9 | 10,500 | 32.2 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPH06B112A*ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 2.46× | 11.9 | 10,500 | 32.2 | R-410A | Quote | |
| HAXXAIR HVHDZ-60V2Dducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Zephyr ZE-660HPAducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Voltas VAUWR-60HCDR2ducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| Endura HBEFU-60R454Bducted · Most Efficient | 2.46× | 9 | 42,000 | 19 | R-454B | Quote | |
| 1HVAC EZ-18ZPL-HP230Bductless mini-split · Most Efficient · also sold as Diycool, Infinityliving, Polarwave | 2.44× | 11.5 | 12,800 | 22.5 | R-454B | Quote | |
| AI AIR CONDITIONING AO24-18N1-M1Hductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Quote | |
| BLUERIDGE BDS2A18SC0ductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 11.5 | 12,800 | 22.5 | R-454B | Buy | |
| Fujitsu AOUK024SSAN7ductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 11.3 | 26,200 | 22.2 | R-32 | Quote | |
| Coast air A-CAD18-1Bductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 11.5 | 12,800 | 22.5 | R-454B | Quote | |
| MRCOOL DIY-18-HP-C-230D25-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 11.5 | 12,800 | 22.5 | R-454B | Buy | |
| MRCOOL DIYP-18-HP-C-230DE11-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 11.5 | 12,800 | 22.5 | R-454B | Buy | |
| Midea MOX430-18HFN1-MT8Wductless mini-split · Most Efficient · also sold as MDV | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Buy | |
| NG Trade OMEGA181Eductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Quote | |
| Bluefin BFMS18PL-01Oductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Quote | |
| Continental CDHAS22-18-Oductless mini-split · Most Efficient · also sold as Napoleon | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Quote | |
| ApooDr AGN24-18H1Bductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Quote | |
| ZERO ZMSB-18HV-USHHductless mini-split · Most Efficient | 2.44× | 10.5 | 12,800 | 24 | R-410A | Quote | |
| AUX ASW-H18E3B2/*R3DI-C3ductless mini-split · Most Efficient | 2.43× | 9.66 | 14,000 | 21 | R-32 | Buy | |
| TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0368HS2P-ULductless mini-split · Most Efficient | 2.42× | 12.2 | 28,200 | 29.7 | R-454B | Quote | |
| Lennox SL22KLV-036-230A**ducted · Most Efficient | 2.42× | 10.5 | 33,200 | 20 | R-454B | Quote | |
| AI AIR CONDITIONING AO24-12N1-M1Hductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| SLIMAIR SHC12VE2AGductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| LBG Products LBHB12DUWOductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| Midea MOX230-12HFN1-MV5Wductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Buy | |
| NOVAIR LEA12SZ25SK-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| Bluefin BFMS12PL-01Oductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| Continental CDHAS22-12-Oductless mini-split · Most Efficient · also sold as Napoleon | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| ApooDr AGN24-12H220V1Bductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| ZERO ZMSB-12HV-USHHductless mini-split · Most Efficient | 2.41× | 10.8 | 8,400 | 23.1 | R-410A | Quote | |
| TOSHIBA CARRIER RAV-BP301AT2P-ULductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11.8 | 24,000 | 24.5 | R-454B | Quote | |
| KEEN Home KEENUMHP06AAductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 12 | 8,100 | 22 | R-454B | Quote | |
| Daikin DH9VSA241CA*ducted · Most Efficient | 2.4× | 10 | 24,000 | 21 | R-32 | Quote | |
| Daikin DH9VSA361CA*ducted · Most Efficient | 2.4× | 10 | 34,200 | 21 | R-32 | Quote | |
| Goodman GZV9SA241CA*ducted · Most Efficient · also sold as Amana | 2.4× | 10 | 24,000 | 21 | R-32 | Buy | |
| Goodman GZV9SA361CA*ducted · Most Efficient · also sold as Amana | 2.4× | 10 | 34,200 | 21 | R-32 | Buy | |
| DUCTLESSAIRE 454-18-O-DAductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11.9 | 13,400 | 23.7 | R-454B | Quote | |
| MDV MOX230-06HFN10-M1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 12.8 | 8,300 | 25.7 | R-454B | Buy | |
| GREE GMV-V36WL/C-T(U)ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 9 | 25,200 | 23 | R-410A | Buy | |
| GREE GMV-V36WL/NHC-T(U)ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Tosot | 2.4× | 9.8 | 31,600 | 23.5 | R-32 | Buy | |
| GREE KUV-36UHOductless mini-split · Most Efficient · also sold as Kinghome | 2.4× | 9 | 25,200 | 23 | R-410A | Buy | |
| TOSOT TVRF-V36WL/Cductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 9 | 25,200 | 23 | R-410A | Buy | |
| Lennox VPD060H6M-5Pductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11 | 47,000 | 23 | R-32 | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS09NA***ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 2.4× | 10.9 | 11,300 | 29.8 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS09NAH***ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 2.4× | 10 | 11,300 | 29.8 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPB09B112A*ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 2.4× | 10 | 11,300 | 29.8 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPH09B112A*ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 2.4× | 10.9 | 11,300 | 29.8 | R-410A | Quote | |
| Hitachi PAS-12BLFASDQ1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11.3 | 13,800 | 23 | R-32 | Quote | |
| Hitachi PAS-18BLFASDQ1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11.5 | 20,000 | 21 | R-32 | Quote | |
| Hitachi PAS-18BUFASDQ1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11 | 14,600 | 21 | R-32 | Quote | |
| Hitachi PAS-24BLFASDQ1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 12.2 | 27,600 | 21 | R-32 | Quote | |
| Hitachi PAS-30BLFASDQ1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 12 | 32,800 | 20.3 | R-32 | Quote | |
| Hitachi PAS-36BUFASDQ1-LACductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 10 | 27,000 | 19.4 | R-32 | Quote | |
| Samsung AM060FCMDCG1ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11 | 47,000 | 23 | R-32 | Quote | |
| Star Air Kontrol SAK-06-DT2/220Vductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 13.8 | 7,800 | 21.4 | R-454B | Quote | |
| Star Air Kontrol SAK-06-OCT2/220Vductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 12 | 8,100 | 22 | R-454B | Quote | |
| Star Air Kontrol SAK-12-CT2/220Vductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 10.4 | 8,400 | 21.1 | R-454B | Quote | |
| ApooDr ASG24-18H1Bductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 11.9 | 13,400 | 23.7 | R-454B | Quote | |
| VINO VMH12A3-VA1B3NB(O)ductless mini-split · Most Efficient | 2.4× | 9.4 | 9,700 | 25 | R-32 | Quote | |
| 1HVAC ACIQ-06ZPL-HP230Cductless mini-split · Most Efficient · also sold as Aciq | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| Breeze33 BZ33-HYP06OUT2-454-G3-Pductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| Carrier 37MAHAQ06AA3ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.7 | R-454B | Quote | |
| Midea D5CSHAH06AAKductless mini-split · Most Efficient · also sold as Airquest, Arcoaire, Comfortmaker +3 | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.7 | R-454B | Buy | |
| Cooper&Hunter CH-RHP06F9-230VOductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Buy | |
| CanAir 4C28SCH06H21ductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| DIRECT AIR DIRM4-06HXPRO28-1Zductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| DUCTLESSAIRE DA1821-H2-O*ductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 10.3 | 12,600 | 23.7 | R-410A | Quote | |
| EMI EMXSZ106DAductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| BLUERIDGE BMS626HHYCductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Buy | |
| BLUERIDGE BXS5A06UC0ductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Buy | |
| MDV MOX230-06HFN10-M1Xductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.7 | R-454B | Buy | |
| Century A-VHP06SA-1ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Comfort Aire, Comfort-aire | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| KERR A-KHP06SA-1ductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| Innovair MOS06H2BH0Aductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Buy | |
| KANIONco KWSM-18IR410AHS23.5MVductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 10.3 | 12,600 | 23.7 | R-410A | Quote | |
| MAXI AIR YS21F-18HRDN1ductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 10.3 | 12,600 | 23.7 | R-410A | Quote | |
| Midea MO1HS-H06B-2Aductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Buy | |
| QUEBEC VAIR NE-T52-PLA18EXTductless mini-split · Most Efficient · also sold as Maxi AIR | 2.39× | 10.3 | 12,600 | 23.7 | R-410A | Quote | |
| QUEBEC VAIR NE-T52-QVAIR18Eductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 10.3 | 12,600 | 23.7 | R-410A | Quote | |
| ECO-AIR EDSO-06Hductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| NOVAIR LEA06SZ36-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| Senville SENA-06HF-OGductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Buy | |
| Star Air Kontrol SAK-18-24MS/220ductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 10.3 | 12,600 | 23.7 | R-410A | Quote | |
| Custom Comfort CCOXHBSZ06HPductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| Napoleon NDHAS26BA-06-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.39× | 14.8 | 7,700 | 25.5 | R-454B | Quote | |
| C&H CH-ES12-230VOductless mini-split · Most Efficient · also sold as Cooper&hunter | 2.38× | 11 | 8,400 | 25 | R-410A | Buy | |
| DuraSTAR DRA1U12S1Bductless mini-split · Most Efficient | 2.38× | 11 | 8,400 | 25 | R-410A | Buy | |
| Fujitsu AOUH12KMAS1ductless mini-split · Most Efficient | 2.38× | 11.2 | 10,600 | 27.5 | R-32 | Quote | |
| MDV MOX230-09HFN1-MY2Wductless mini-split · Most Efficient | 2.38× | 12.5 | 8,300 | 25.6 | R-410A | Buy | |
| MDV MOX230-12HFN1-MV5Wductless mini-split · Most Efficient · also sold as Kepler, Alsetria, Eco-air | 2.38× | 11 | 8,400 | 25 | R-410A | Buy | |
| SEA BREEZE+ SZ12H424ZMOductless mini-split · Most Efficient | 2.38× | 11 | 8,400 | 25 | R-410A | Quote | |
| Elios DEA12HOS25230E8ductless mini-split · Most Efficient · also sold as Moovair | 2.38× | 11 | 8,400 | 25 | R-410A | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX06NLHZ***ductless mini-split · Most Efficient | 2.38× | 13 | 12,600 | 35 | R-454B | Buy | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX06NLHZ2***ductless mini-split · Most Efficient | 2.38× | 13 | 12,600 | 35 | R-454B | Quote | |
| AIR-CON ASLCI4H4S18ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| Bosch BMS500-AAS009-1CSXRDductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.5 | 8,000 | 25.8 | R-454B | Buy | |
| DIAL 18000-UNI-Oductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| DIAL SZUN18WW230ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| Friedrich FPHFR18A3Aductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH09LMAS1ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.6 | 10,100 | 26.5 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH12LMBS1ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 11.1 | 10,300 | 23 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH42KUAS1ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10.4 | 37,000 | 19 | R-32 | Quote | |
| Fujitsu AOUK048MSAN7ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 9.8 | 42,000 | 23 | R-32 | Quote | |
| Westinghouse WHU18SZA21Sductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| Hisense AUW-18U3SFductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Buy | |
| Innovair MOS09H2BM0Aductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.5 | 8,000 | 25.8 | R-454B | Buy | |
| Hitachi RAS-2.0PNNBDH1ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| MOOVAIR MSHEA09C2AN*ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.5 | 8,000 | 25.8 | R-454B | Quote | |
| MOOVAIR MSHEA09C2AN1ductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.5 | 8,000 | 25.8 | R-454B | Quote | |
| Midea MOX230-09HFN10-M1Pductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.5 | 8,000 | 25.8 | R-454B | Buy | |
| ECO-AIR EDSO-09Eductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 12.5 | 8,000 | 25.8 | R-454B | Quote | |
| HAXXAIR HVHSC-18T2Dductless mini-split · Most Efficient | 2.36× | 10 | 13,200 | 20.5 | R-410A | Quote | |
| 1HVAC ACIQ-12ZS-HP230Cductless mini-split · Most Efficient · also sold as Aciq | 2.35× | 11.5 | 8,600 | 23.1 | R-454B | Quote | |
