Best HVAC · 2026
Best Mini-Split Systems 2026
A ductless mini-split cools and heats a room — or a whole house — from a quiet inverter, with no ductwork. The number that sets its summer bill is SEER2; for heating it's HSPF2, and in the cold, COP at 5°F. We track 5,239, ranked by the data — the table below shows the top 200; every one is a click away from there.
Data current as of July 12, 2026 · 5,239 systems · source AHRI + ENERGY STAR
The verdict — grasp the pick in 5 seconds
The highest SEER2 in the field (35) — the lowest summer running cost per BTU of cooling, from a quiet inverter compressor.
Top HSPF2 (13.5) — a mini-split that heats as efficiently as it cools, so it can replace a furnace in milder climates.
Carries the ENERGY STAR Cold Climate designation with a COP of 2.89 at 5°F — it keeps heating hard when it's frigid, not just when it's mild.
Picks are chosen by a single verifiable metric each (stated above) — not an opinion score. Prefer a different priority? Re-sort the full field below. Want the cost at your energy prices? Run the operating-cost calculator. Torn between this and a window unit? Take the 60-second wizard. Units sold under several brand names appear once.
The full field — sortable
Click any column to re-sort (sorting the top 200 below). Every row links to that unit's full Verified Label with computed operating cost.
| Model | SEER2 | HSPF2 | COP @ 5°F | Cooling BTU | Refrigerant | Buy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrier 37MPRAQ06AA3ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 35.1 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| MDV MOX430-06HFN10-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35.1 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Buy | |
| AI AIR CONDITIONING AO35-06N2-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| KEEN Home KEENHYMHP06AAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| BLUERIDGE BMS635SHYCductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Buy | |
| BLUERIDGE BXS6A06UC0ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Buy | |
| Comfort Aire A-ZHP06SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Comfort-aire | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| KERR A-KZP06SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Kerr Kapstone | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| KERR A-ZKP06SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| MAINLINE ML06HP230CALH-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| Midea MO1SS-H06B-2Aductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Buy | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX06NLHZ***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 13 | 2.38× | 6,000 | R-454B | Buy | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX06NLHZ2***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 35 | 13 | 2.38× | 6,000 | R-454B | Quote | |
| Carrier 37MPRAQ09AA3ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 33.5 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Fujitsu AOUH09KTAP1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.5 | 14 | 2.48× | 9,000 | R-32 | Quote | |
| MDV MOX430-09HFN10-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.5 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| AI AIR CONDITIONING AO35-09N2-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| KEEN Home KEENHYMHP09AAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| CanAir 4C35SCH09H21ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| BLUERIDGE BMS933SHYCductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| BLUERIDGE BXS6A09UC0ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| Century A-ZHP09SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Comfort Aire | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Comfort Aire A-ZHPO9SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Comfort-aire | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| KERR A-KZPO9SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| KERR A-ZKP09SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Kerr Kapstone A-KZP09SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| MAINLINE ML09HP230CALH-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Midea MO1SS-H09B-2Aductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| Senville SENE-09EL-OHductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.3 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| Midea D5CPRAH06AAKductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Airquest, Arcoaire, Comfortmaker +3 | 33.1 | 15.6 | 2× | 6,000 | R-454B | Buy | |
| Fujitsu AOUG09LZAH1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.1 | 13.3 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUG09LZAS1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.1 | 13.4 | 2.14× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH09KZAH1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.1 | 13.3 | 2.26× | 9,000 | R-32 | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX09NLHZ***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.1 | 13.3 | 2.2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX09NLHZ2***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 33.1 | 13.3 | 2.2× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS06NA***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 32.2 | 11.9 | 2.46× | 6,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS06NAH***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 32.2 | 10.9 | 2.46× | 6,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPB06B112A*ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 32.2 | 10.9 | 2.46× | 6,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPH06B112A*ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 32.2 | 11.9 | 2.46× | 6,000 | R-410A | Quote | |
| Gridless GRID09OHHVductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 32 | 11.8 | 2.25× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Hisense AO-09U3T25Pductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 32 | 11.8 | 2.25× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| Hisense AO-09U3T26P2ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 32 | 11.8 | 2.25× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| Hisense AS-09UW3TBW00ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 32 | 11.8 | 2.25× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| HAXXAIR HVHZ-09A2Uductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 32 | 11.8 | 2.25× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Zephyr ZE-09UB32Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 32 | 11.8 | 2.25× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Midea D5CPRAH09AAKductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Airquest, Arcoaire, Comfortmaker +3 | 31.5 | 14.6 | 2× | 9,000 | R-454B | Buy | |
| Fujitsu AOUH12KTAP1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 31.5 | 13.7 | 2.62× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| Fujitsu AOUH12KZAH1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30.5 | 12.7 | 2.16× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| Willis AUHW09KR32-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Quote | |
| Ouellet OARX-H09A-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Quote | |
| Fujitsu AOUH09KMAS1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 12.6 | 2.32× | 9,000 | R-32 | Quote | |
| GE Appliances ASH109URDE**ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 14 | 1.9× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| GE Appliances ASH109URDSE*ductless mini-split | 30 | 14 | 1.8× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Haier 1U09EH2HE**ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 14 | 1.9× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Haier 1U09EH2VHE*ductless mini-split | 30 | 14 | 1.8× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| GREE AIRY09HP230V1AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| GREE GS09HP230V1RYOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| GREE GWH09AVDXE-D6DNA1A/Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| GREE GWH09AVDXE-D6DNA1B/Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| GREE SAP09HP230V1R32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW09XQ29S1DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW09XQ29SDOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW09HAY32A1DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW09HAY32A1DOCductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW09WH29D6DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH09AD32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH09AV29D6DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Buy | |
| Gridless GRID12OHHVductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.8 | 2.25× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| Hisense AO-12U3T25Pductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.8 | 2.25× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| Hisense AO-12U3T26P2ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.8 | 2.25× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| Hisense AS-12UW3TBW00ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.8 | 2.25× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| ECO AC EHP-O09KBBductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.2 | 2.11× | 9,100 | R-32 | Quote | |
| HAXXAIR HVHZ-12A2Uductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.8 | 2.25× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| Zephyr ZE-12UB32Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 30 | 11.8 | 2.25× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX12NLHZ***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.9 | 12.4 | 2.2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FX12NLHZ2***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.9 | 12.4 | 2.2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS09NA***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 29.8 | 10.9 | 2.4× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-FS09NAH***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 29.8 | 10 | 2.4× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPB09B112A*ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 29.8 | 10 | 2.4× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric NAXSPH09B112A*ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Trane / Mitsubishi Electric | 29.8 | 10.9 | 2.4× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-FH09NAHductless mini-split | 29.8 | 10 | — | 9,000 | R-410A | Quote | |
| TOSHIBA CARRIER MCY-MUB0368HS2P-ULductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.7 | 12.2 | 2.42× | 36,000 | R-454B | Quote | |
| QuébecVair QVNO*12R32Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| Willis AUHW12KR32-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| Carrier 37MPRAQ12AA3ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Bryant, Midea, Payne +1 | 29.5 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| Ouellet OARX-H12A-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| GREE AIRY12HP230V1AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| GREE GS12HP230V1RYOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| GREE GWH12AVDXE-D6DNA1A/Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| GREE GWH12AVDXE-D6DNA1B/Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| GREE SAP12HP230V1R32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW12XQ29*DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW12XQ29S1DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW12XQ29SDOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW12HAY32A1DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW12HAY32A1DOCductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW12WH29D6DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH12AD32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH12AV29D6DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Buy | |
| ECO AC EHP-O12KBBductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.5 | 10 | 2× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| AI AIR CONDITIONING AO35-12N2-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| KEEN Home KEENHYMHP12AAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| CanAir 4C35SCH12H21ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| BLUERIDGE BMS1229SHYCductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| BLUERIDGE BXS6A12UC0ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| Fujitsu AOUG12LZAH1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2.16× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUG12LZAS1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.9 | 2.32× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| Comfort Aire A-ZHP12SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Comfort-aire | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| KERR A-KZP12SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Kerr Kapstone | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| KERR A-ZKP12SA-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| MOOVAIR MSHHA12C2AN1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| MAINLINE ML12HP230CALH-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Quote | |
| Midea MO1SS-H12B-2Aductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| Senville SENE-12EL-OHductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29.4 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| AI AIR CONDITIONING AO29-09N1-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29 | 14 | 1.86× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Goodman MSH093G26MCAAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29 | 14 | 1.86× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| EG4 DWA4-09Kductless mini-split · also sold as Deye | 29 | 9.8 | — | 9,000 | R-410A | Quote | |
| LBG Products LBHB09DYWOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29 | 14 | 1.86× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| MOOVAIR DMB09HOS42230E8ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 29 | 14 | 1.86× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH15KTAP1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.7 | 13 | 2.52× | 14,500 | R-32 | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUFZ-KJ09NAHZ***ductless mini-split | 28.7 | 11.3 | — | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Trane / Mitsubishi Electric NTXSPF09A112A*ductless mini-split | 28.7 | 11.3 | — | 9,000 | R-410A | Quote | |
| MOOVAIR DMA09HOS42230E4ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.5 | 12 | 1.85× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Midea MOX430-09HFN1-MZG5Wductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.5 | 12 | 1.85× | 9,000 | R-410A | Buy | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-GS09NA***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 28.4 | 10.9 | 2.12× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| American Standard / Mitsubishi Electric MUZ-GS09NAHZ***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Mitsubishi Electric, Trane / Mitsubishi Electric | 28.4 | 9.6 | 2.01× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-GS09NAH***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 10.2 | 2.12× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-GX09NL***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 10.9 | 1.8× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-GX09NLH2***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 10.9 | 1.8× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-GX09NLHZ***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 10.2 | 1.8× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Mitsubishi Electric MUZ-GX09NLHZ2***ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 10.2 | 1.8× | 9,000 | R-454B | Quote | |
| Trane / Mitsubishi Electric NTXSSH09A112**ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 9.6 | 2.01× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Trane / Mitsubishi Electric NTXSST09B112**ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.4 | 10.9 | 2.12× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Carrier DLCSRBH09AAKductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Bryant | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Franklin MSH093F25MCAAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| CanAir C28SCH09H21ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| CONFORTO MHSZ109DAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as EMI | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Century A-VMH09SV-1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| MRCOOL O-HH-09-HP-C-230Aductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Buy | |
| MRCOOL O-HH-09-HP-C-230Bductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Buy | |
| KANIONco KWSM-09IR410AHS28.1ODUductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Napoleon NDHAS26-09-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28.1 | 11.5 | 2× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Midea D5CPRAH12AAKductless mini-split · cold-climate · Most Efficient · also sold as Airquest, Arcoaire, Comfortmaker +3 | 28 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| EG4 DWA4-12Kductless mini-split · also sold as Deye | 28 | 9.7 | — | 12,000 | R-410A | Quote | |
| MDV MOX430-12HFN10-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 28 | 12.7 | 2× | 12,000 | R-454B | Buy | |
| QuébecVair QVNO*18R32Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Quote | |
| Willis AUHW18KR32-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Quote | |
| AI AIR CONDITIONING AO29-12N1-M1Hductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 14.5 | 1.86× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| AIR-CON ABZCI4H4S09ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Goodman MSH123G26MCAAductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 14.5 | 1.86× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| Ouellet OARX-H18A-Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Quote | |
| DIRECT AIR DIR-09HP28-TQOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| Fujitsu AOUH12KMAS1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 11.2 | 2.38× | 12,000 | R-32 | Quote | |
| Fujitsu AOUH15KZAH1ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 12.7 | 2.1× | 14,500 | R-32 | Quote | |
| Westinghouse WHZ09SZA21Sductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Quote | |
| MDV MOX430-12HFN1-MZ60Wductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 14.5 | 1.86× | 12,000 | R-410A | Buy | |
| GE Appliances ASH112URDE**ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 12.5 | 1.9× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| Haier 1U12EH2HE**ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 12.5 | 1.9× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| LBG Products LBHB12DYWOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 14.5 | 1.86× | 12,000 | R-410A | Quote | |
| GREE AIRY18HP230V1AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| GREE GS18HP230V1RYOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| GREE GWH18AVEXF-D6DNA1A/Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| GREE GWH18AVEXF-D6DNA1B/Oductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| GREE SAP18HP230V1R32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW18XQ29S1DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| Kinghome KW18XQ29SDOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW18HAY32A1DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW18HAY32A1DOCductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TW18WH29D6DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH18AD32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH18AR32AOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| TOSOT TWH18AV29D6DOductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10 | 1.8× | 18,000 | R-32 | Buy | |
| Hisense AS-09UR3SXE00ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Buy | |
| Hisense AS-09UW3SXE00ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Buy | |
| Hisense AS-09UW3SXETG00ductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Buy | |
| Hisense AS-09UW3SXETG00Gductless mini-split · cold-climate · Most Efficient | 27.5 | 10.5 | 2.1× | 9,000 | R-410A | Buy | |
