Best HVAC · 2026
Best Heat Pump Water Heaters 2026
A heat-pump water heater (HPWH) moves heat into the tank instead of generating it directly — the single biggest efficiency jump in residential water heating. UEF (Uniform Energy Factor) is the certified DOE number that predicts the bill. We track 588 certified HPWHs, ranked by the data.
Data current as of July 18, 2026 · 588 systems · source AHRI + ENERGY STAR
The verdict — grasp the pick in 5 seconds
The highest certified UEF in the field (4.5) — the most hot water delivered per dollar of electricity, full stop.
A first-hour rating of 121 GPH — the most hot water available in the first hour of heavy morning use, at UEF 3.75.
The highest UEF (4.5) among 264 certified HPWHs sized 50 gallons or smaller — for a tighter utility closet.
Picks are chosen by a single verifiable metric each (stated above) — not an opinion score. Prefer a different priority? Re-sort the full field below.
The full field — all 588 HPWHs, sortable
Click any column to re-sort. Every row links to that unit's full Verified Label with computed running cost.
| Model | UEF | First-hour (GPH) | Tank (gal) | Est. $/yr | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| GE Profile PK80S10FNY01 | 4.5 | 76 | 80 | $161 | Quote |
| GE Profile PH80S10BNY01 | 4.5 | 101 | 80 | $161 | Quote |
| GE Profile PH50S10BNY01 | 4.5 | 75 | 50 | $161 | Quote |
| GE Profile PH80S10BPY01 | 4.4 | 101 | 80 | $165 | Quote |
| GE Profile PH65S10BNY01 | 4.3 | 86 | 65 | $168 | Quote |
| GE Profile PH65S10BPY01 | 4.3 | 87 | 65 | $168 | Quote |
| GE Profile PH50S10BPY01 | 4.3 | 77 | 50 | $168 | Quote |
| LG APHWC502L | 4.2 | 81 | 58 | $172 | Quote |
| LG APHWC502D | 4.2 | 81 | 58 | $172 | Quote |
| Jetglas RE2HP65*-1NCTT | 4.2 | 82 | 65 | $172 | Quote |
| Bradford White RE2HP65**-1NCTTalso sold as Jetglas | 4.2 | 82 | 65 | $172 | Quote |
| GE Profile PK50S10FNY01 | 4.2 | 60 | 50 | $172 | Quote |
| GE Profile PH40S10BPY01 | 4.2 | 64 | 40 | $172 | Quote |
| LG APHWC502M | 4.2 | 81 | 58 | $172 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-80 MAX | 4.1 | 88 | 80 | $177 | Quote |
| LG APHWC802L | 4.1 | 91 | 80 | $177 | Quote |
| LG APHWC802M | 4.1 | 91 | 80 | $177 | Quote |
| LG APHWC802D | 4.1 | 91 | 80 | $177 | Quote |
| Lennox WHHP080T45MD240S**** | 4.1 | 88 | 80 | $177 | Quote |
| GE Profile PK65S10FNY01 | 4.1 | 66 | 65 | $177 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-80-T | 4.1 | 88 | 80 | $177 | Quote |
| Ruud PROUH80 T2 CD400-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Ruud PROUH80 T2 CD400-30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Richmond 10CE80-HP5US30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Richmond 10CE80-HP5U30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Friedrich HPLD80-2FD | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Ruud HPLD80-2RU | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Rheem HPLD80-2RHalso sold as Ruud | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem ECEPH80 T2 RH400-30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem CXE80T10HS45U1 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem ECEPH80 T2 RH400-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem CXE80T10H45U1 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem CPROPH80 T2 RH400-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem CPROPH80 T2 RH400-30also sold as Rheem, Rheem, Rheem +5 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Friedrich PROH80 T2 FD400-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Friedrich PROH80 T2 FD400-30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Rheem XE80T10HS45U1 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem XE80T10H45U1 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Ruud PROUH80 T2 RU400-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Ruud PROUH80 T2 RU400-30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Rheem PROPH80 T2 RH400-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Rheem PROPH80 T2 RH400-30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Richmond 10E80-HP5US30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Richmond 10E80-HP5U30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Ruud CPROPH80 T2 CD375-30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Ruud CPROPH80 T2 CD375-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Richmond 10CE80-HP5S30 | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Quote |
| Rheem ECEPH80 T2 RH375-SO | 4.07 | 87 | 80 | $178 | Buy |
| Ariston ARIHPWH-65 MAX | 4.05 | 77 | 65 | $179 | Quote |
| Ruud PROUH65 T2 CD400-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Ruud PROUH65 T2 CD400-30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Richmond 10CE65-HP5US30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Richmond 10CE65-HP5U30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Lennox WHHP065T45MD240S**** | 4.05 | 77 | 65 | $179 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-65-T | 4.05 | 77 | 65 | $179 | Quote |
| Navien NWP500S080AUMB | 4.05 | 85 | 80 | $179 | Quote |
| Friedrich HPLD65-2FD | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Ruud HPLD65-2RU | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Rheem HPLD65-2RHalso sold as Ruud | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem ECEPH65 T2 RH400-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem ECEPH65 T2 RH400-30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem CXE65T10HS45U1 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem CXE65T10H45U1 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem CPROPH65 T2 RH400-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem CPROPH65 T2 RH400-30also sold as Rheem, Rheem, Rheem +4 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Friedrich PROH65 T2 FD400-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Friedrich PROH65 T2 FD400-30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Rheem XE65T10HS45U1 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem XE65T10H45U1 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Ruud PROUH65 T2 RU400-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Ruud PROUH65 T2 RU400-30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Rheem PROPH65 T2 RH400-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Rheem PROPH65 T2 RH400-30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Buy |
| Richmond 10E65-HP5US30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Richmond 10E65-HP5U30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Ruud CPROPH65 T2 CD375-30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Ruud CPROPH65 T2 CD375-SO | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Richmond 10CE65-HP5S30 | 4.05 | 75 | 65 | $179 | Quote |
| Navien NWP500S065AUMB | 4.03 | 80 | 65 | $180 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-80 | 4.01 | 87 | 80 | $181 | Quote |
| American Standard Water Heaters ASHPWH-80***** | 4.01 | 87 | 80 | $181 | Quote |
| Jetglas RE2HP80*-1NCTT | 4 | 88 | 80 | $181 | Quote |
| Bradford White RE2HP80**-1NCTTalso sold as Jetglas | 4 | 88 | 80 | $181 | Quote |
| Novair TCL-80GL-R134A | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Custom Comfort CCOHPWH80A | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Gridless AYHW80G | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Eco-logical ECO-80HPM1A | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Midea MAWH80D2AKH | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Mits Air US3-RSJ-15/300RDVN3-L3 | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Aciq ACIQ-80G-HP-WHalso sold as Stealth, Polarwave, 1hvac +1 | 4 | 91 | 80 | $181 | Buy |
| Stealth ACIQ-80G-HP-WH | 4 | 91 | 80 | $181 | Buy |
| Polarwave ACIQ-80G-HP-WH | 4 | 91 | 80 | $181 | Buy |
| 1hvac ACIQ-80G-HP-WH | 4 | 91 | 80 | $181 | Buy |
| Diycool ACIQ-80G-HP-WH | 4 | 91 | 80 | $181 | Buy |
| Bosch TR7000T - 80CA | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Bosch TR7000T - 80US | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Kepler AZMCHW-80VN3Aalso sold as Midea, Midea | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Midea MCHW-80VN3A | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Midea MAHW-80VN3A | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Midea CAN3-RSJ-15/300RDVN3-L3also sold as Mits Air, Midea | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Rinnai REHP80C | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| Rinnai REHP80 | 4 | 91 | 80 | $181 | Buy |
| Midea US3-RSJ-15/300RDVN3-L3 | 4 | 91 | 80 | $181 | Quote |
| LG APHWC501L | 3.93 | 76 | 58 | $184 | Buy |
| LG APHWC501D | 3.93 | 76 | 58 | $184 | Quote |
| LG APHWC501M | 3.93 | 76 | 58 | $184 | Buy |
| Senville SENWH-HP65US | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Rinnai REHP65CW | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Senville SENWH-HP65 | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Novair TCL-65GL-R134A | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Rinnai REHP65WC | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Rinnai REHP65W | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Custom Comfort CCOHPWH65A | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Midea MAWH65D2AKH | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Eco-logical ECO-65HPM1A | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Bosch TR7000T-65US | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Bosch TR7000T-65CA | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Kepler AZMCHW-65VN3Aalso sold as Midea, Midea | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Rinnai REHP65C | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Rinnai REHP65BM | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Rinnai REHP65 | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Buy |
| Midea MCHW-65VN3A | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Midea MAHW-65VN3A | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Midea CAN3-RSJ-15/250RDVN3-L3 | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| Midea US3-RSJ-15/250RDVN3-L3 | 3.9 | 80 | 65 | $186 | Quote |
| LG APHWC801L | 3.9 | 94 | 80 | $186 | Buy |
| LG APHWC801D | 3.9 | 94 | 80 | $186 | Quote |
| LG APHWC801M | 3.9 | 94 | 80 | $186 | Buy |
| Jetglas RE2HP50*-1NCTT | 3.89 | 65 | 50 | $186 | Quote |
| Bradford White RE2HP50**-1NCTTalso sold as Jetglas | 3.89 | 65 | 50 | $186 | Quote |
| Ruud PROUH50 T2 CD400-30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Ruud PROUH50 T2 CD400-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Richmond 10CE50-HP5US30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Richmond 10CE50-HP5U30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| A. O. Smith HPSN10-80H45DV 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Friedrich HPLD50-2FD | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Ruud HPLD50-2RU | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Rheem HPLD50-2RHalso sold as Ruud | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| A. O. Smith CAHP-80 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Lochinvar CHPA-80 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| State CSHP-80 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Friedrich PROH50 T2 FD400-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Friedrich PROH50 T2 FD400-30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Rheem ECEPH50 T2 RH400-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem ECEPH50 T2 RH400-30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem CXE50T10HS45U1 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem CXE50T10H45U1 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem CPROPH50 T2 RH400-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem CPROPH50 T2 RH400-30also sold as Rheem, Rheem, Rheem +5 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem XE50T10HS45U1 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem XE50T10H45U1 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Ruud PROUH50 T2 RU400-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Ruud PROUH50 T2 RU400-30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Richmond 10E50-HP5US30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Richmond 10E50-HP5U30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Reliance Water Heaters 10-80-DHPTA 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| A. O. Smith HPA10-80H45DV 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Lochinvar HPPA080KD 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| American HPA10280H045DV 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| State HPAX-80-DHPT 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| A. O. Smith HPTA-80 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Ruud CPROPH50 T2 CD375-30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Ruud CPROPH50 T2 CD375-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Richmond 10CE50-HP5S30 | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Quote |
| Reliance Water Heaters 10-80-DHPTS 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Lochinvar HPSA080KD 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| A. O. Smith HPS10-80H45DV 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| American HPS10280H045DV 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| State HPSX-80-DHPT 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| A. O. Smith HPTS-80 2** | 3.88 | 95 | 80 | $187 | Quote |
| Rheem ECEPH50 T2 RH375-SO | 3.88 | 67 | 50 | $187 | Buy |
| Navien NWP500S050AUMB | 3.85 | 65 | 50 | $188 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-65 | 3.85 | 78 | 65 | $188 | Quote |
| American Standard Water Heaters ASHPWH-65***** | 3.85 | 78 | 65 | $188 | Quote |
| A. O. Smith CAHP-66 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| Lochinvar CHPA-66 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| State CSHP-66 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| Reliance Water Heaters 10-66-DHPTA 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| A. O. Smith HPA10-66H45DV 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| Lochinvar HPPA065KD 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| American HPA10266H045DV 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| State HPAX-66-DHPT 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| A. O. Smith HPTA-66 2** | 3.84 | 83 | 66 | $189 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-50 MAX | 3.83 | 69 | 50 | $189 | Quote |
| Ruud PROUH40 T2 CD400-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Ruud PROUH40 T2 CD400-30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Richmond 10CE40-HP5US30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Richmond 10CE40-HP5U30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Lennox WHHP050T45MD240S**** | 3.83 | 69 | 50 | $189 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-50-T | 3.83 | 69 | 50 | $189 | Quote |
| Friedrich HPLD40-2FD | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Ruud HPLD40-2RU | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Rheem HPLD40-2RHalso sold as Ruud | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Rheem ECEPH40 T2 RH400-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem ECEPH40 T2 RH400-30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem CXE40T10HS45U1 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem CXE40T10H45U1 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem CPROPH40 T2 RH400-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem CPROPH40 T2 RH400-30also sold as Rheem, Rheem, Rheem +5 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem XE40T10HS45U1 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem XE40T10H45U1 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Richmond 10E40-HP5US30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Richmond 10E40-HP5U30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Ruud CPROPH40 T2 CD375-30 | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Ruud CPROPH40 T2 CD375-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Quote |
| Rheem ECEPH40 T2 RH375-SO | 3.83 | 60 | 40 | $189 | Buy |
| Reclaim Energy MP80F-RCalso sold as Vaughn Thermal | 3.8 | 98 | 80 | $191 | Quote |
| Vaughn Thermal MP80F-RC | 3.8 | 98 | 80 | $191 | Quote |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-80TTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| GSW Water Heaters GHPCO-45 1**+GXST-80TTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-80TTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-80CTTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| GSW Water Heaters GHPCO-45 1**+GXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-80C 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-80TTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| American MHPCO-45 1**+MXST-80TTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| Reliance Water Heaters RHPCO-45 1**+RXST-80G 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| State SHPCO-45 1**+SXST-80G 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-80TTP 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| American MHPCO-45 1**+MXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| Reliance Water Heaters RHPCO-45 1**+RXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| State SHPCO-45 1**+SXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-80 1** | 3.8 | 95 | 76 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPSN10-50H45DV 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| Reliance Water Heaters 10-50-DHPTS 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| Lochinvar HPSA050KD 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPS10-50H45DV 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| American HPS10250H045DV 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| State HPSX-50-DHPT 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| A. O. Smith HPTS-50 2** | 3.8 | 65 | 50 | $191 | Quote |
| Reclaim Energy MP120F-RCalso sold as Vaughn Thermal | 3.75 | 121 | 119 | $193 | Quote |
| Rinnai REHP50CW | 3.75 | 71 | 50 | $193 | Quote |
| Rinnai REHP50W | 3.75 | 71 | 50 | $193 | Quote |
| Midea CAN3-RSJ-15/190RDVN3-L4 | 3.75 | 71 | 50 | $193 | Quote |
| Midea US3-RSJ-15/190RDVN3-L4 | 3.75 | 71 | 50 | $193 | Quote |
| Vaughn Thermal MP120F-RC | 3.75 | 121 | 119 | $193 | Quote |
| Ruud PROUH50 T2 CD400-15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Quote |
| Richmond 10CE50-HP5U15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Quote |
| Senville SENWH-HP50US | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Perfect Aire 1PAWH50G | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Senville SENWH-HP50 | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Novair TCL-50GL-R134A | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Custom Comfort CCOHPWH50A | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Gridless AYHW50G | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Eco-logical ECO-50HPM1A | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Midea MAWH50D2AKH | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Ariston ARIHPWH-50 | 3.75 | 68 | 50 | $193 | Quote |
| Mits Air US3-RSJ-15/190RDVN3-L3 | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Aciq ACIQ-50G-HP-WHalso sold as Stealth, Polarwave, 1hvac +1 | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Buy |
| Stealth ACIQ-50G-HP-WH | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Buy |
| Polarwave ACIQ-50G-HP-WH | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Buy |
| 1hvac ACIQ-50G-HP-WH | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Buy |
| Diycool ACIQ-50G-HP-WH | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Buy |
| Bosch TR7000T - 50CA | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Bosch TR7000T - 50US | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Friedrich PROH50 T2 FD400-15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Quote |
| Rheem ECEPH50 T2 RH400-15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Buy |
| Rheem CXE50T10H22U1 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Buy |
| Rheem CPROPH50 T2 RH400-15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Buy |
| Rheem XE50T10H22U1 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Buy |
| Ruud PROUH50 T2 RU400-15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Quote |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Buy |
| Richmond 10E50-HP5U15 | 3.75 | 52 | 50 | $193 | Quote |
| Kepler AZMCHW-50VN3Aalso sold as Midea, Midea | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Midea MCHW-50VN3A | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Midea MAHW-50VN3A | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Midea CAN3-RSJ-15/190RDVN3-L3also sold as Mits Air, Midea | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| Rinnai REHP50C | 3.75 | 73 | 50 | $193 | Quote |
| Rinnai REHP50 | 3.75 | 73 | 50 | $193 | Buy |
| Midea US3-RSJ-15/190RDVN3-L3 | 3.75 | 69 | 50 | $193 | Quote |
| American Standard Water Heaters ASHPWH-50***** | 3.75 | 68 | 50 | $193 | Quote |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-66TTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| GSW Water Heaters GHPCO-45 1**+GXST-66TTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-66TTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-66CTTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| GSW Water Heaters GHPCO-45 1**+GXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-66C 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-66TTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| American MHPCO-45 1**+MXST-66TTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| Reliance Water Heaters RHPCO-45 1**+RXST-66G 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| State SHPCO-45 1**+SXST-66G 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-66TTP 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| American MHPCO-45 1**+MXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| Reliance Water Heaters RHPCO-45 1**+RXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| State SHPCO-45 1**+SXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-66 1** | 3.7 | 82 | 62 | $196 | Quote |
| Ruud PROUH80 T2 CD400-15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Quote |
| Richmond 10CE80-HP5U15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Quote |
| A. O. Smith HPSN10-66H45DV 2** | 3.7 | 82 | 66 | $196 | Quote |
| Rheem ECEPH80 T2 RH400-15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Buy |
| Rheem CXE80T10H22U1 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Buy |
| Rheem CPROPH80 T2 RH400-15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Buy |
| Friedrich PROH80 T2 FD400-15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Quote |
| Rheem XE80T10H22U1 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Buy |
| Ruud PROUH80 T2 RU400-15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Quote |
| Rheem PROPH80 T2 RH400-15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Buy |
| Richmond 10E80-HP5U15 | 3.7 | 67 | 80 | $196 | Quote |
